车讯:搭1.6T/1.8T 东风标致5008申报信息曝光
MBC? ??? ?? ????
《???? ????》? ????? MBC?? ??? ?? ???? ??????.
![]() | |
?? ?? | ![]() |
---|---|
?? ?? | MBC TV |
?? ?? | ??? : 2020? 7? 20? ~ 2020? 7? 27? ?? ?? : 2020? 10? 10? ~ 2023? 12? 4? |
?? ?? | ?? ??? ? 9:00 ~ 10:45 |
?? ?? | 105? |
?? ?? | 1 |
?? ?? | 148?? |
??? | ?, ??? |
?? | ? ?? ???? |
?? ??
??- ??? ?? ??? ??? ??? ?? ???? ???? ?? ??? ???? ?? '????'(? ??? ?? ???) ????
?? ??
???? ?? | ?? ?? | ?? ?? | ?? |
---|---|---|---|
MBC TV | 2020? 7? 20? ~ 2020? 7? 27? | ?? ??? ? 9:30 ~ 10:30 | ?? ?? |
2020? 10? 10? ~ 2021? 1? 2? | ?? ??? ? 9:50 ~ 11:10 | ?? ?? (1,2?) | |
2021? 1? 11? ~ 2021? 6? 14? | ?? ??? ? 9:20 ~ 10:40 | ||
2021? 6? 21? ~ 2021? 11? 15? | ?? ??? ? 9:00 ~ 10:30 | ?? ?? | |
2022? 5? 16? ~ 2023? 6? 26? | |||
2021? 11? 22? ~ 2022? 5? 9? | ?? ??? ? 9:00 ~ 10:35 | ||
2023? 7? 3? ~ 2023? 12? 4? | ?? ??? ? 9:00 ~ 10:45 |
???
????? ? ?? | ?? ?? | ?? ?? |
---|---|---|
?, ??? | 2020? 10? 10? ~ 2023? 12? 4? | 1 ~ 148? |
?? ???
????? ? ?? | ?? ?? | ?? ?? |
---|---|---|
??? | 2020? 10? 10? ~ 2020? 11? 28? | 1 ~ 8? |
???
??2020?
??? ?? ??? ??? ‘???’ ?? ??
2021?
??? ?? ??? ??? ‘???’ ?? ??
?? | ??? | AGB ??? |
---|---|---|
???? (??) | ||
12 | 1? 2? | 2.8% |
2.9% | ||
13 | 1? 11? | 3.7% |
5.9% | ||
14 | 1? 18? | 3.3% |
4.7% | ||
15 | 1? 25? | 3.2% |
4.7% | ||
16 | 2? 1? | 3.8% |
4.1% | ||
17 | 2? 8? | 3.4% |
4.1% | ||
18 | 2? 15? | 3.4% |
4.4% | ||
19 | 2? 22? | 2.8% |
4.1% | ||
20 | 3? 1? | 4.1% |
5.6% | ||
21 | 3? 8? | 3.3% |
4.2% | ||
22 | 3? 15? | 4.0% |
6.4% | ||
23 | 3? 22? | 4.5% |
5.7% | ||
24 | 3? 29? | 4.2% |
6.5% | ||
25 | 4? 5? | 4.5% |
5.6% | ||
26 | 4? 12? | 3.4% |
4.7% | ||
27 | 4? 19? | 3.7% |
4.9% | ||
28 | 4? 26? | 3.6% |
5.3% | ||
29 | 5? 3? | 4.4% |
5.6% | ||
30 | 5? 10? | 4.2% |
7.3% | ||
31 | 5? 17? | 4.9% |
7.8% | ||
32 | 5? 24? | 5.4% |
8.8% | ||
33 | 5? 31? | 4.6% |
7.5% | ||
34 | 6? 7? | 5.1% |
6.1% | ||
35 | 6? 14? | 4.7% |
5.8% | ||
36 | 6? 21? | 3.9% |
6.7% | ||
37 | 6? 28? | 5.2% |
8.7% | ||
38 | 7? 5? | 6.9% |
39 | 7? 12? | 5.9% |
40 | 7? 19? | 5.8% |
41 | 8? 9? | 6.8% |
42 | 8? 16? | 7.8% |
43 | 8? 23? | 7.1% |
44 | 8? 30? | 5.7% |
45 | 9? 6? | 4.9% |
46 | 9? 13? | 5.8% |
47 | 9? 20? | 6.7% |
48 | 9? 27? | 5.8% |
49 | 10? 4? | 5.5% |
50 | 10? 11? | 5.8% |
51 | 10? 18? | 5.7% |
52 | 10? 25? | 5.3% |
53 | 11? 1? | 4.5% |
54 | 11? 8? | 8.2% |
55 | 11? 15? | 7.0% |
56 | 11? 22? | 5.3% |
57 | 11? 29? | 5.4% |
58 | 12? 6? | 5.8% |
59 | 12? 13? | 5.9% |
60 | 12? 20? | 6.4% |
61 | 12? 27? | 6.4% |
2022?
??? ?? ??? ??? ‘???’ ?? ??
?? | ??? | AGB ??? |
---|---|---|
???? (??) | ||
62 | 1? 3? | 5.6% |
63 | 1? 10? | 5.9% |
64 | 1? 17? | 7.0% |
65 | 1? 24? | 6.9% |
66 | 1? 31? | 6.3% |
67 | 2? 28? | 5.7% |
68 | 3? 7? | 5.7% |
69 | 3? 14? | 4.5% |
70 | 3? 21? | 6.0% |
71 | 3? 28? | 5.0% |
72 | 4? 4? | 5.2% |
73 | 4? 11? | 4.2% |
74 | 4? 18? | 5.6% |
75 | 4? 25? | 5.1% |
76 | 5? 2? | 5.3% |
77 | 5? 9? | 5.0% |
78 | 5? 16? | 7.4% |
79 | 5? 23? | 5.9% |
80 | 5? 30? | 5.1% |
81 | 6? 6? | 5.0% |
82 | 6? 13? | 5.3% |
83 | 6? 20? | 5.1% |
84 | 6? 27? | 6.5% |
85 | 7? 4? | 6.1% |
86 | 7? 11? | 5.0% |
87 | 7? 18? | 5.9% |
88 | 7? 25? | 5.5% |
89 | 8? 1? | 5.5% |
90 | 8? 8? | 6.4% |
91 | 8? 15? | 6.2% |
92 | 8? 22? | 6.7% |
93 | 8? 29? | 7.8% |
94 | 9? 12? | 6.2% |
95 | 9? 19? | 5.8% |
96 | 9? 26? | 5.3% |
97 | 10? 3? | 5.5% |
98 | 10? 10? | 8.0% |
99 | 10? 17? | 7.3% |
100 | 10? 24? | 5.7% |
101 | 11? 7? | 5.9% |
102 | 11? 14? | 7.4% |
103 | 12? 19? | 8.1% |
104 | 12? 26? | 5.9% |
2023?
??? ?? ??? ??? ‘???’ ?? ??
?? | ??? | AGB ??? |
---|---|---|
???? (??) | ||
105 | 1? 2? | 7.4% |
106 | 1? 9? | 6.6% |
107 | 1? 16? | 6.6% |
108 | 1? 23? | 6.0% |
109 | 1? 30? | 6.6% |
110 | 2? 6? | 6.5% |
111 | 2? 13? | 6.7% |
112 | 2? 20? | 6.7% |
113 | 2? 27? | 5.6% |
114 | 3? 6? | 7.3% |
115 | 3? 20? | 6.5% |
116 | 3? 27? | 6.6% |
117 | 4? 3? | 6.4% |
118 | 4? 10? | 4.9% |
119 | 4? 17? | 4.7% |
120 | 4? 24? | 5.7% |
121 | 5? 1? | 6.5% |
122 | 5? 8? | 5.1% |
123 | 5? 15? | 5.6% |
124 | 5? 22? | 5.3% |
125 | 5? 29? | 5.8% |
126 | 6? 5? | 5.8% |
127 | 6? 12? | 6.2% |
128 | 6? 19? | 5.8% |
129 | 6? 26? | 6.4% |
130 | 7? 3? | 6.7% |
131 | 7? 10? | 6.0% |
132 | 7? 17? | 6.9% |
133 | 7? 24? | 6.2% |
134 | 7? 31? | 4.7% |
135 | 8? 7? | 4.7% |
136 | 8? 14? | 5.7% |
137 | 8? 21? | 5.8% |
138 | 8? 28? | 5.8% |
139 | 9? 4? | 5.8% |
140 | 9? 11? | 5.7% |
141 | 9? 18? | 5.2% |
142 | 10? 9? | 6.2% |
143 | 10? 16? | 5.2% |
144 | 10? 23? | 7.0% |
145 | 11? 6? | 5.4% |
146 | 11? 20? | 5.3% |
147 | 11? 27? | 4.6% |
148 | 12? 4? | 5.4% |
?? ?? ? ?? ??
??- 2020?
- 12? 19? : MBC ?? ?? ?? ??? - ??? ???? ???19 ????? ???? ??.
- 2021?
- 2022?
- 1? 31? : ??? ? 9? 40? ??
- 2? 7? ~ 2? 14? : 2022 ??? ??? ?????? ?? ??.
- 2? 21? : ???? ?20? ??? ?? ??? ?? 1? ??? ???? ?? ??.
- 9? 5? : ?? ??? MBC ???? ???? ?? ??.
- 9? 9? : ???? ???? ???? ??. (?? 8? 10?)
- 9? 12? : ???? ?? 8? 10? ??.
- 10? 31? : ???? ??? ??? ??? ?? ?? ? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ??.
- 11? 21? ~ 11? 28? : 2022 ??? ??? ?????? ?? ??.
- 12? 5? : ???? ?? ??? 3? ???? ?? ??.
- 12? 12? : ???? ?? ??? 4? ???? ?? ??.
- 2023?
- 1? 23? : ??? ?? 8? ??
- 3? 13? : 2023 ?? ???? ??? ???? VS ?? ???? ?? ??.
- 9? 25? ~ 10? 2? : ??? ??? ?? ?????? ?? ??.
- 10? 30? : MBC ??? 2023? KBO ?? ????? 1?? 《NC ???? VS KT ??》 ?????? ?? ??.
- 11? 13? : MBC ??? 2023? KBO ?? ????? 5?? 《KT ?? VS LG ???》 ?????? ?? ??.
?? ??
??- 2021? MBC ??????
- 2022? MBC ??????
- 2023? MBC ??????
- ??? ?????? : ?
??
???? ??
??MBC TV ??? ? 10?? ???? | ||
---|---|---|
?? ?? | ??? | ?? ?? |
?? ??????
(2020.7.4 ~ 2020.9.19) |
???? ????
(2020.10.10 ~ 2021.1.2) |
????! ?????
(2021.1.16 ~ 2021.1.30) |
MBC TV ??? ? 9?? ???? | ||
MBC ?????
(2020.10.26 ~ 2020.12.22) |
???? ????
(2021.1.11 ~ 2023.12.4) |
???
(2024.1.22 ~ 2024.3.18) |