什么网站可以看黄色视频
??????(濟州國際空港)? ???? ??????? ??? ??? 2 (???)? ??? ??????.
?????? 濟州國際空港 Jeju International Airport | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
IATA: CJU - ICAO: RKPC | ||||||
?? | ||||||
???? | ?·? ?? | |||||
???? | UTC+09:00 | |||||
???? | 06:00 ~ 23:00[1] | |||||
???? | ???? ????? | |||||
???? | ?????? ![]() | |||||
?? | ![]() | |||||
?? | ![]() | |||||
?? ??? | ???? | |||||
???? | 36 m / 118 ft | |||||
?? |
?? 33° 30′ 40″ ?? 126° 29′ 34″? / ??? 33.51111° ?? 126.49278° | |||||
???? | ||||||
?? | ||||||
??? | ||||||
?? | ??(m*m) | ILS | ?? | |||
?? | ? | |||||
07/25 | 3,180 | 45 | YES | ???? | ||
13/31 | 1,910 | 45 | NO | ???? | ||
??(2024) | ||||||
?? ?? | 29,619,606? | |||||
?? ?? | 172,752? | |||||
?? ??1 | 46,338? | |||||
?? : ?????? - ??? ??
1: ???? ????. |
??
??1940??? ??? ??? ??? ????? ???? ???? ???? ???? 1948? 5?? ?????? ???? ??????, 1958? 1?? ??? ?? ??? ?? ??????? ?? ?????. ?·? ?? ??? ??? ? ?? ~ ??? ? ??? ??? ?? 1968? 4? 26?? ?????? ?????.[2][3]
1979??? 1983??? ??? ??????, 1983??? ??? ??? ?????. ???? ??? ???? ??? 1991??? 1992??? ?????? ?????. 2000? 8?? ?????? ???? ?? 32? ? ??? ???? ????, 2002? 12?? ?? ??? ???? ??? ? ?? ???? ?????. ???? ??? ??? ???? ???? ??? 2006? 10? 17?? ?? ???? ??? ???? ?? ????? ??? ? ???? ???? ??????, 2007? 5??? 5? ?? ????? ?? ??? ?????? 2012? 7?? ??????? 2,547???? ????,[4] ?? ?? ? ?????? 2019??? 3,170???? ???.[5]
??????? 2003?? ?? ???? 1?? ?? ?????, 2009??? ??????? ??? ?????? ??? ??? ? 1? ??? ????,[6] 2011?? ??? ? ???? ? ?? 85?? ?????.[7] 2013??? ?? ???? 2?? ?? ???? ? ??? ???? ??????? ????.[8]
?? ??
??- ?????? ?? 3,170??(??? 2,790??, ??? 380??)? ??? ??? ? ??. ?????? ?? ??? ?? ?? ??? ??(7,700??)? ??(3,500??)? ?? ???? 3? ????.
- ?-?? ?? 3,180m? ???(07/25) 1?? ?-??? ?? 1,910m? ??? 1?? ?? ???? ???, ?? ??? ????? 18? ?(??? 35?)?.[9]
- 384,458 m2 ??? ????? ???? A300-600R? ??? 31?? ???? 3?? ??? ??? ? ??.
- ?????? : ??????(ILS), ????(TVOR/DME), ????, RVR(????????)
- ???? : CAT-II (???? ??? ???? 300m ??)
??? ??
????????? ??????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?????? ?? ?? ????? ??? 1?? ???(07/25)? ???? ??? ?? ??? ??? ???,[10] ?? ? ?? ??? ????? ???? ??? ??.[11][12] ? ??? 2010??? ??? ??? ??(07L/25R ??? ??)? ??? ?? ??? ?? ??? ??????.[13]
2015? 11? 10?? ??? ??? ?? ??? ?????????? ???? ??? ??? ??? ???? ??? ??? ?2??? ???? ?????.[14]
??
????? ??? ???? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ??? ??? ??? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ?????[15] ???? ??? ???? ??? ?? ???? ??? ??? ?? ?? ???? ?? ?? ???? ?? ??? ???.[16][17] ?????? 2010?? ??? ?????? ??? ? ??? ??? ???? ???[18] ?? ??? ???? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ?? ??? ?? ??? ?? ????? ???? ???.
???? ??? ?? · ?? ??? ??? ?? ??? ???? ??? ???? ?? ?? ??? ??? ??? ??? ?? ??.[19][20] ?? ?? ???? ?2?? ?? ?? ? ??? ??? ?????? ??? ????? ???? ??????? ???? ??? ???? ??????,[21] ????? ?? ??? ?????? ? ???? ?? ??? ?????(? 321 ???)?? ?? 2 ???? ??????,[19][22][23] ?????? ????? ?? ?? ??? ???? ???? ??? ?? ?????,[24][25] ????(?-? ??) ??? ??[17]? ??? ??? ??? ?????.[16][17][20][26]
?? ??
?????
????? | ??? |
---|---|
???? | ??(???), ???(??) |
????? | ???(??), ????(????) |
???? | ???(??), ???(??), ??, ??(???), ???? |
??? | ???(??), ?? |
????? | ???(??), ??(???), ???(???), ????(????), ??(???) |
?????? | ???(??) |
?????? | ??[27], ??, ??? |
?????? | ???(??) |
??? ?? | ??[28] |
??? | ??[29], ??? |
???? | ???[30] |
???? | ?? |
??? ?? | ???(??)[31], ??, ???(??) |
???? | ???(??), ???, ??, ??, ???(??), ??, ??, ??? |
?? ????? ?? | ??(???) |
??? ?? ??? | ????(????) |
??? | ???? |
??? ?? | ???: ??? |
?? ?? ??? | ???[32] |
???
????? | ??? |
---|---|
???? | ??(??), ??, ??[33], ??, ??[34], ??[35], ??, ?? |
?????? | ??(??), ??, ??, ??, ?? |
????? | ?? |
???? | ??(??), ??, ?? |
???? | ??(??) |
????? | ??(??)[36], ??[37], ??[38] |
???? | ??(??), ??, ??, ??[39], ??, ??, ?? |
??? | ??(??), ??, ??, ??, ??[40], ??, ??, ??, ??, ???? |
????? | ??(??), ??, ??, ??, ?? |
?? ??
??- ? ??? ?????? ?????[41] ?? ?? ??? ???.
- ??????? ????? ????? ??? ????? ???. ??? ????? ????? ??????????? ????? ???? ????? ??? ????? ??? ??? ??? ???.
??? ??
????
???? | 1997? | 1998? | 1999? | 2000? | 2001? | 2002? | 2003? | 2004? | 2005? | 2006? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
??(??) | 63,134 | 50,979 | 49,978 | 55,675 | 60,597 | 68,681 | 77,069 | 76,075 | 73,556 | 78,611 |
?? (?) | 9,819,129 | 7,469,980 | 8,242,134 | 9,125,939 | 9,320,337 | 9,939,700 | 10,802,989 | 11,104,341 | 11,354,925 | 12,109,836 |
2007? | 2008? | 2009? | 2010? | 2011? | 2012? | 2013? | 2014? | 2015? | 2016? | |
??(??) | 93,073 | 95,671 | 99,323 | 103,426 | 112,696 | 120,698 | 130,454 | 145,533 | 158,691 | 172,743 |
?? (?) | 12,296,426 | 12,448,084 | 13,643,366 | 15,724,360 | 17,201,878 | 18,443,047 | 20,055,238 | 23,197,796 | 26,237,562 | 29,707,364 |
2017? | 2018? | 2019? | 2020? | 2021? | 2022? | 2023? | 2024? | |||
??(??) | 167,280 | 168,331 | 175,366 | 138,256 | 160,230 | 169,624 | 167,086 | 172,752 | ||
?? (?) | 29,604,363 | 29,455,305 | 31,316,394 | 21,054,696 | 25,802,550 | 29,703,662 | 29,096,271 | 29,619,606 |
- 2013? ???? 2?? ?? ?? ??????? ??? ? ??? ?? ??????? ?? ???? 2? ??? ???.
- 2014? ????? 14??? ?? ??????(2012? 138,706?)? ????? ????.
- 2019??? ???? 3?? ?? ???.
???
???? | 1997? | 1998? | 1999? | 2000? | 2001? | 2002? | 2003? | 2004? | 2005? | 2006? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
??(??) | 60,755 | 48,550 | 47,699 | 53,225 | 57,688 | 65,996 | 74,234 | 72,026 | 68,463 | 70,549 |
?? (?) | 9,552,334 | 7,213,130 | 7,952,499 | 8,793,142 | 8,968,107 | 9,621,480 | 10,505,743 | 10,644,379 | 10,749,027 | 11,209,896 |
2007? | 2008? | 2009? | 2010? | 2011? | 2012? | 2013? | 2014? | 2015? | 2016? | |
??(??) | 81,246 | 89,733 | 94,610 | 98,075 | 106,968 | 112,260 | 118,743 | 129,378 | 144,017 | 153,571 |
?? (?) | 11,031,811 | 11,704,899 | 13,017,275 | 15,010,737 | 16,482,948 | 17,357,551 | 18,492,770 | 20,940,279 | 24,243,711 | 26,965,479 |
2017? | 2018? | 2019? | 2020? | 2021? | 2022? | 2023? | 2024? | |||
??(??) | 157,545 | 155,772 | 157,830 | 136,047 | 160,142 | 168,977 | 158,952 | 156,533 | ||
?? (?) | 28,327,411 | 27,555,827 | 28,648,341 | 20,771,898 | 25,797,769 | 29,609,750 | 27,901,266 | 27,171,996 |
- 2009? ??????? ??? ??? ??? ? ?? 1? ??? ????, 2008??? 2017??? ??? ???? ??? 2008? ?? ?? ??? ??? ?? ?? ?? ??? ??? ???? ?????.
- 2014? ??? ???? 2?? ?? ????.
???
???? | 1997? | 1998? | 1999? | 2000? | 2001? | 2002? | 2003? | 2004? | 2005? | 2006? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
??(??) | 2,379 | 2,429 | 2,279 | 2,450 | 2,909 | 2,685 | 2,835 | 4,049 | 5,093 | 8,062 |
?? (?) | 266,785 | 256,850 | 289,635 | 332,797 | 352,230 | 318,220 | 297,246 | 459,962 | 605,898 | 899,940 |
2007? | 2008? | 2009? | 2010? | 2011? | 2012? | 2013? | 2014? | 2015? | 2016? | |
??(??) | 11,827 | 5,938 | 4,713 | 5,351 | 5,728 | 8,438 | 11,711 | 16,155 | 14,674 | 19,172 |
?? (?) | 1,264,615 | 743,185 | 626,091 | 713,623 | 718,930 | 1,085,496 | 1,562,468 | 2,257,517 | 1,993,851 | 2,741,885 |
2017? | 2018? | 2019? | 2020? | 2021? | 2022? | 2023? | 2024? | |||
??(??) | 9,735 | 12,559 | 17,536 | 2,209 | 88 | 647 | 8,134 | 16,219 | ||
?? (?) | 1,276,952 | 1,899,478 | 2,668,053 | 282,798 | 4,781 | 93,912 | 1,195,005 | 2,447,610 |
- 2003? ??? 2008? ??? ?? ~ ?? ?? ??? ??? ? ??? ?? ???? ????? ????? ??? ??????? ???? ~ ??? ? ?????? ??????? ????? ??? ???? ?? ??????, ????? ??????? ?? ??? ????? ??? ???.[42][43]
- 2007?? ??? ?? ?? 1?1? ?? ??? 126? ?? ???.
- 2008? 5? ????? ????? ????? ?? ??? ?? ??? 2009??? ????? ???? 2007?? ?? ???? ?????. ?? ????? ?? ~ ???? ??? ? 84?? ?? ~ ??? ??? ? 14?? ???? ???.[44]
- 2012? ??? ??? 100?? ?? ??????.
- 2014? ??? ??? 200??? ?????.
- 2017? ??? ?? ???? ?? ??? ????? ???? 2016?? ?? ???? ?????.
- 2019? ??? ??? 200?? ?? ??????.
??? ??
?????
???? | ?? | ??(?) | ??(??) | ??? |
---|---|---|---|---|
1 | ?????? | 17,026,002 | 91,147 | ????, ??????, ????, ?????, ????, ???, ????? |
2 | ?????? | 4,420,262 | 23,923 | ????, ??????, ????, ?????, ????, ??? |
3 | ?????? | 2,385,611 | 14,246 | ????, ??????, ?????, ????, ??? |
4 | ?????? | 1,938,043 | 11,418 | ????, ??????, ????, ????, ????? |
5 | ???? | 1,740,231 | 11,015 | ????, ??????, ???, ????? |
6 | ???? | 236,137 | 1,841 | ????, ?????? |
7 | ???? | 225,797 | 1,420 | ????, ????? |
8 | ?????? | 141,067 | 860 | ????? |
9 | ???? | 81,560 | 705 | ???? |
10 | ???? | 57,718 | 444 | ????, ?????? |
11 | ???? | 56,222 | 414 | ???? |
12 | ?????? | 18,761 | 111 | ????, ??????, ????, ?????, ????, ???, ????? |
- ?? ~ ?? ??? ???? ?? ??? ?? ??? ???.[45] 2012? 5?? ??? ??????? ? ??? 2011? ?? 1?? ?? (?? ? ??, 990??)?? ?????.[46] 2013??? ?? ???? ?? IT??? '????? IT ??'? 2012? ?? 1? ?? (?? ?? ??? ?? ? ??, 1,015??)?? ?????.[47]
- ?? ~ ?? ???? ?? ??? ??. ??????? ?? ??? ??? ?? ??(?????? ??)? ?? ??? ???? ???? ?? ???? ??????? ?? ??? ??? ????.
???
???? | ?? | ??(?) | ??(??) | ??? |
---|---|---|---|---|
1 | ???(??) | 446,807 | 3,252 | ?????, ??????, ???, ???? |
2 | ??(???) | 117,683 | 776 | ??? ??? ??, ?? ????? ?? |
3 | ???(???) | 97,805 | 787 | ????, ????? |
4 | ??? | 85,538 | 607 | ??? ??? ??, ?????, ??????, ??????, ????, ??? ?? |
5 | ???(??) | 72,900 | 708 | ????, ?????? |
6 | ?? | 67,643 | 465 | ?????, ????, ???? |
7 | ??(???) | 54,154 | 433 | ????, ????? |
8 | ?? | 47,415 | 380 | ??????, ???? |
9 | ????(????) | 40,835 | 288 | ????, ??? ?? ??? |
10 | ?? | 36,797 | 297 | ?????, ??????, ???? |
11 | ?? | 21,285 | 154 | ?????, ?????, ?????? |
12 | ??(????) | 14,532 | 89 | ?????, ??? |
13 | ?? | 13,519 | 92 | ?? ??, ?????? |
14 | ??? | 11,942 | 128 | ?? ???, ??? |
15 | ?? | 10,204 | 62 | ????? |
16 | ??? | 10,099 | 62 | ???? |
17 | ??? | 10,045 | 84 | ???? |
18 | ???? | 9,989 | 62 | ????? |
19 | ??? | 9,684 | 120 | ???? |
20 | ?? | 9,015 | 214 | ??????, ?????? |
21 | ?? | 8,652 | 86 | ?? ??, ?????? |
22 | ??? | 7,637 | 62 | ????, ???? ?? |
23 | ?? | 6,671 | 84 | ?? ?? |
24 | ?????? | 6,355 | 23 | ????? X |
25 | ?? | 5,833 | 40 | ??? |
26 | ??? | 5,031 | 52 | ?? ?? |
27 | ?? | 4,455 | 54 | ?? ?? |
28 | ??? | 4,339 | 42 | ?????? |
29 | ?? | 4,335 | 44 | ?????? |
30 | ??? | 4,306 | 38 | ???? ??, ???? ??? ?? |
31 | ??? | 3,991 | 26 | ???? ??, ????, ???? ??? ??, ??? |
32 | ?? | 2,924 | 42 | ?????? |
33 | ?? | 1,813 | 144 | ?????? |
34 | ??? | 1,663 | 35 | ???? |
35 | ????? | 1,598 | 12 | MIAT ?? ?? |
36 | ???? | 1,517 | 63 | ???? |
37 | ???? | 1,386 | 8 | ???, ????? |
38 | ???? | 1,372 | 8 | ??? |
39 | ???? | 1,294 | 8 | ??? |
40 | ??????? | 1,257 | 13 | ???? ?? |
41 | ??? | 1,082 | 8 | ????? |
42 | ?? | 1,036 | 6 | ???, ????? |
??? ??? ??
????
|
??
|
?? ??
|
?? ???
|
---|---|---|---|
1 | ?? | 7,296 | 901,502 |
2 | ?? | 1,273 | 159,784 |
3 | ?? | 776 | 117,683 |
4 | ?? | 288 | 40,835 |
5 | ?? | 89 | 14,532 |
6 | ??? | 128 | 11,942 |
7 | ??? | 70 | 9,333 |
8 | ??? | 67 | 8,124 |
9 | ????? | 23 | 6,355 |
10 | ??? | 20 | 1,929 |
??? ??
???? | ???? | ??? ??? |
??? ??? |
?? | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | ???? | 5,233,177 | 215,345 | 5,448,522 | 20.77% |
2 | ?????? | 4,679,896 | 1,007 | 4,680,903 | 17.84% |
3 | ???? | 4,255,339 | 1,477 | 4,256,816 | 16.22% |
4 | ??? | 3,302,462 | 131,784 | 3,434,246 | 13.09% |
5 | ????? | 2,602,825 | 37,351 | 2,640,176 | 10.06% |
6 | ????? | 2,086,576 | 92,143 | 2,178,719 | 8.30% |
7 | ???? | 2,083,436 | 2,083,436 | 7.94% | |
8 | ???? | 415,311 | 415,311 | 1.58% | |
9 | ?????? | 377,424 | 377,424 | 1.44% | |
10 | ?????? | 175,792 | 175,792 | 0.67% | |
11 | ????? | 137,283 | 137,283 | 0.52% | |
12 | ????? | 92,144 | 92,144 | 0.35% | |
13 | ???? | 77,218 | 77,218 | 0.29% | |
14 | ???? | 43,840 | 43,840 | 0.17% | |
15 | ??? ??? ?? | 37,324 | 37,324 | 0.14% | |
16 | ??? ??? ?? | 35,839 | 35,839 | 0.14% | |
17 | ?????? | 34,392 | 34,392 | 0.13% | |
18 | ???? | 27,076 | 27,076 | 0.10% | |
19 | ???? | 21,326 | 21,326 | 0.08% | |
20 | ?? ??? | 14,754 | 14,754 | 0.06% | |
21 | ?? ????? ?? | 10,967 | 10,967 | 0.04% | |
22 | ?? ?? | 6,865 | 6,865 | 0.03% | |
23 | ??? ?? | 2,456 | 2,456 | 0.01% | |
24 | MIAT ?? ?? | 2,166 | 2,166 | 0.01% | |
25 | ???? ?? | 1,495 | 1,495 | 0.00% | |
26 | ??? ?? | 904 | 904 | 0.00% | |
27 | ????? ??? | 168 | 168 | 0.00% |
??? ??? ??
????????? ?? ??? ??? ?? 2011? 11? 10? 7? ???? ?? '?? ?? ???? ??? ?????'? ?????. ? ???? ?? ?? ???? ???? ???? ?? ?? ???(?? 62%)? ???? ?? ?? ??? ???? ??? ?????. ?? ?? 6??? '??????? ??????? ?????? ?? ?? ?? ??'? ?????.[48]
2012? 12? 20? ??? '??????? ??????? ?? ?????? ?? ?? ?? ?? ???'? ??? ???? ?? ?? ? ??? 6?? ?? ???? ???? ?? ??? ????? ???. ??? ?? ??? ??? '?? ???'?? ???? ???? ?? '?? ???'? ????? ???.[49]
??????? 1998? 9??? 3·4?? ?????? ???? ?? ?????? ??? ????(free airport)??. ?? ????? ???? ??? ???? ??? ????? ??? ?????. ??? ?????? ??? ???? ?? ?? ??? ???? ??? ??? ?? ?? ??? ???????? ?? ?? ?? ???? ???? ?? ??? ??? ??? ???? ??.[50]
?? ??
????
??- ↑ ??????? ?????? ??? ????? ?????? ??(?? ??)? ??? ?? ?? ????? ????? ??? ?? ??? ?? ?? ??? ???? ???????? 06:00 ~ 23:00 ???? ????.
- ↑ “?????? ??????”. ????. 1968? 3? 5?.
- ↑ “??·??? ? ??”. ????. 1968? 3? 5?.
- ↑ ???? ???? 5? ?? ?? ????, 2012.7.6.
- ↑ ?????? ???? 480? ?? ??,?? ?? ????, 2020.1.10.
- ↑ “???? ?? ???? ??”. ????. 2010? 1? 21?. 2012? 1? 19?? ?? ???? ??? ??. 2011? 3? 29?? ???.
- ↑ “The world's top 100 airports: listed, ranked and mapped”. Guardian DataBlog. 2012? 5? 4?.
- ↑ ???? ?? ??? 2??? ?? CBS ????, 2013.12.31
- ↑ ???? ??? ??, ??? ?? ??? ? ?? ??CBS, 2016? 7? 15?
- ↑ “[???? ??] ① 4㎝ ?? ??…??? ??? '?? ? ??'”. 《????》. 2018? 1? 20?.
- ↑ '??? 3? 4?'…???? ?? ??? ?? KBS, 2016.1.26.
- ↑ 4cm ?? ??..??? ??? '?? ? ??' ????, 2018.1.20.
- ↑ 7? ? ?? ????.. ????, ??? ?? ????, 2011.12.19.
- ↑ ?? ?2?? ??? ??? ??·???? ?? ????, 2015.11.10.
- ↑ ??2?? ??? ??, ?????? ?? ?? ??1, 2015.11.10.
- ↑ ? ? ?? ??, ??? ?? ?? '???? ?? ???' ?? ? ?? ????, 2016.1.7.
- ↑ ? ? ? ?? ?2?? ??? ?? 2??…??? ??? ?? ?? ????, 2017.11.10.
- ↑ ????? ??… ?? ?? ?????, 2016.6.25.
- ↑ ? ? "??? ?2?? ?? ?????", ???? ?? 7?? ??? ??????, 2016.11.30.
- ↑ ? ? ???, ?? ?2?? ?? ?? ??? ????, 2017.12.20.
- ↑ "?? ?2?? ?? ?? ??? ???-???? ???(?) ??" ??????, 2015.12.2.
- ↑ ???? ?? ???? "?2?? ?? ??" ?????, 2017.9.27.
- ↑ ?2?? ???? ? ???? ?? ??…?? ??·?? ?? ???? ??1, 2018.5.14.
- ↑ "????? ?? ??? ?? ??" ??????, 2016.1.7.
- ↑ ?? ?? ?? ?? ?2?? ?????, 2017.7.21.
- ↑ ???, ???? '?2?? ?? ?? ??'? ???? JTBC, 2018.5.14.
- ↑ “??????, 3? ?? '??~??' ?? ???”. 《??1》. 2023? 8? 4?.
- ↑ “Donghai Airlines adds Nantong – Jeju service from late-March 2019”. 《routesonline》. 2019? 3? 6?.
- ↑ “Loong Air Schedules Ningbo – Jeju late-April 2023 Launch”. 《Aeroroutes》. 2023? 4? 11?.
- ↑ “Xiamen Airlines adds Fuzhou – Jeju service from late-Jan 2024”. 《Aeroroutes》. 2023? 1? 4?.
- ↑ “JUNEYAO AIRLINES ADDS BEIJING – JEJU SERVICE FROM JULY 2023”. 《Aeroroutes》. 2023? 5? 19?.
- ↑ “ROYALAIR PHILIPPINES NS23 JEJU OPERATIONS”. 《AeroRoutes》. 2023? 4? 11?.
- ↑ “???? ??-?? ?? 29??? ??”. 《KBS》. 2023? 10? 19?.
- ↑ “??-?? ??? 3? 5?? ?? ?? ???…?? ?? ??”. 《????》. 2023? 10? 13?.
- ↑ “???? ??~?? ?? 29??? ??…???? 12→14?”. 《??1》. 2023? 10? 4?.
- ↑ “?????, ?? 26??? ??~?? ??…?? 12? ??”. 《????》. 2023? 3? 7?.
- ↑ “?????, 10? 1??? ??~?? ?? ???”. 《????》. 2023? 9? 6?.
- ↑ “?????, 8??? ??~?? ?? ??”. 《????》. 2023? 6? 13?.
- ↑ “???? ?? ?? ?? ?? ??”. 《KBS》. 2024? 4? 1?.
- ↑ “???, ??·?? ? 5? ?? ?? ?? ??? ??”. 《EBN》. 2024? 3? 27?.
- ↑ ??? ?? ??????, 2020? 1? 20? ??.
- ↑ ???? ???? ???? ????, 2004? 10? 29?
- ↑ “???? ???? ????”. ?????. 2005? 2? 28?.
- ↑ “???? ????? ??..?? ??? ?? ??””. ????. 2008? 5? 15?.
- ↑ ??~??(??), ???? ?? ??? ?? ?? ????, 2013? 4? 18?
- ↑ Top flights - Where are the world's busiest airline routes? Economist, 2012.5.14.
- ↑ 300 world 'super routes' attract 20% of all air travel, Amadeus reveals in new analysis of global trends ??? 2025-08-07 - ??? ?? Amadeus IT Group, 2013? 4? 16?
- ↑ ?? ?? ?? ???? ?? ???? ????? ?? ????, 2011? 11? 11?
- ↑ ??? ?? ???? ????, 2012? 12? 21?
- ↑ 中???? ??? ?? ??…????? ??? ????, 2013? 7? 7?